As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2678 | -4.92% | R$223.80 | R$669.73B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06757 | -0.1% | R$10.15 | R$23.65M | Detalhes | ||
R$0.003452 | +0.075% | R$1.99K | R$144.98K | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000054 | -0.28% | R$63.37 | R$0.0000003728 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001301 | +0.0039% | R$5.39 | R$78.07B | Detalhes | ||
R$355,688.89 | +0.0063% | R$36.31K | R$3.20B | Detalhes | ||
R$0.0115 | -- | R$168.07K | R$1.12K | Detalhes | ||
R$0.1885 | +2.62% | R$693.24 | R$6.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000008542 | -- | R$13.56 | R$854.26K | Detalhes | ||
R$0.05871 | -- | R$39.33 | R$116.26K | Detalhes | ||
-- | +34.28% | R$18.95K | -- | Detalhes | ||
R$0.002171 | -- | -- | R$217.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02496 | -1.76% | R$5.79K | R$2.49M | Detalhes | ||
R$0.003802 | +0.63% | R$6.42K | R$646.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.