As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001054 | -0.35% | R$5.34 | R$10.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001096 | -0.066% | R$8.52 | R$5.41M | Detalhes | ||
R$28.19 | +0.67% | R$2.90M | R$60.20M | Detalhes | ||
R$0.006807 | +12.39% | R$7.06K | R$3.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001784 | -1.35% | R$25.95 | R$178.48K | Detalhes | ||
R$0.006042 | +5.13% | R$32.62M | R$53.17M | Detalhes | ||
R$0.5537 | -- | -- | R$290.70M | Detalhes | ||
R$0.6355 | +19.05% | R$522.84M | R$96.98M | Detalhes | ||
R$0.05238 | +8.82% | R$40.33M | R$8.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%