As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19610.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006856 | +0.00081% | R$473.11K | R$68.56M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1832 | -0.11% | R$1.38K | R$18.32M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007094 | -- | R$130.67 | R$283.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007318 | -- | R$6.31K | R$731.85K | Detalhes | ||
R$0.0000000008653 | -0.0024% | R$0.000001362 | R$86.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01785 | -- | R$193.81 | R$32.26K | Detalhes | ||
R$0.000244 | +0.1% | R$33.46 | R$244.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001757 | +0.0014% | R$0.02268 | R$1.75B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%