As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000009555 | +2.92% | R$95.28 | R$9.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002032 | +0.6% | R$60.86 | R$426.79K | Detalhes | ||
R$0.002295 | +5.33% | R$2.34K | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.0221 | -- | -- | R$69.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007004 | +0.38% | R$53.81 | R$70.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002512 | -0.39% | R$178.48 | R$173.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5536 | -- | -- | R$290.68M | Detalhes | ||
R$0.5979 | +9.29% | R$576.56M | R$91.24M | Detalhes | ||
R$0.05235 | +9.87% | R$47.43M | R$8.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.