As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000002957 | +1.10% | R$36.16 | R$292.78K | Detalhes | ||
R$1.64 | -4.34% | R$118.33M | R$372.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001206 | -0.065% | R$709.68 | R$507.50K | Detalhes | ||
R$0.0001752 | +0.66% | R$10.78 | R$175.25K | Detalhes | ||
R$0.3526 | +0.44% | R$754.77 | R$352.60K | Detalhes | ||
R$0.001059 | -0.14% | R$82.65K | R$105.92K | Detalhes | ||
R$0.004049 | +0.0000067% | R$86.86 | R$4.04M | Detalhes | ||
R$2.60 | +0.13% | R$10.45 | R$26.07M | Detalhes | ||
R$0.6385 | -0.25% | R$23.47 | R$38.31M | Detalhes | ||
R$0.0000000001067 | -- | R$911.46 | R$10.67K | Detalhes | ||
R$11,421.93 | -0.0026% | R$71.72 | R$8.42M | Detalhes | ||
R$0.2497 | -0.11% | R$8.11 | R$12.51K | Detalhes | ||
R$0.00005184 | -0.26% | R$801.66 | R$51.84K | Detalhes | ||
R$0.00000000008373 | -1.54% | R$143.99 | R$80.42K | Detalhes | ||
R$0.02605 | -- | R$11.43 | R$952.87 | Detalhes | ||
R$0.000647 | -- | R$28.43K | -- | Detalhes | ||
R$0.4111 | -0.41% | R$0.004733 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.