As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,403.56 | +0.067% | R$738.43K | R$8.64B | Detalhes | ||
R$0.0351 | -1.95% | R$9.70M | R$70.20M | Detalhes | ||
R$0.1421 | +3.55% | R$16.62 | R$7.17M | Detalhes | ||
R$0.005127 | -- | R$387.35 | R$512.77K | Detalhes | ||
R$1.75 | +0.42% | R$916.95 | R$1.75M | Detalhes | ||
R$0.0004406 | +0.19% | R$2.63K | R$342.72K | Detalhes | ||
R$0.0001104 | -- | R$11.61 | R$110.43K | Detalhes | ||
R$0.0003664 | -0.027% | R$46.35 | R$366.43K | Detalhes | ||
R$5.51 | -0.0012% | R$1.85 | R$12.92M | Detalhes | ||
R$1.59 | +2.09% | R$6.11M | R$3.19B | Detalhes | ||
R$0.04495 | +5.14% | R$38.12M | R$7.57M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%