Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,527,411.13 | +0.16% | Rp15.36T | Rp37,887.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,658,482.57 | +1.29% | Rp21.57T | Rp7,684.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,350.05 | +8.06% | Rp2.27T | Rp3,223.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.029% | Rp1,377.99T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,829,748.71 | +1.43% | Rp510.66B | Rp1,787.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,882,447.36 | +2.56% | Rp1.43T | Rp1,554.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.02% | Rp366.96B | Rp1,056.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.97 | +35.53% | Rp2.80B | Rp1,007.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,815,588.20 | +1.73% | Rp151.33M | Rp566.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,622.90 | +3.75% | Rp1.03T | Rp544.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,535.93 | +0.02% | Rp815.15B | Rp524.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,896.70 | +2.79% | Rp682.37B | Rp466.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,303,140.59 | +0.46% | Rp621.95M | Rp241.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,498.28 | +10.83% | Rp652.38B | Rp234.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,912.36 | +5.76% | Rp408.51B | Rp224.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,089.38 | +1.49% | Rp903.59B | Rp218.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,831.84 | +10.73% | Rp1.44T | Rp213.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,447,568.27 | +0.56% | Rp430.10B | Rp188.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,251.32 | +3.15% | Rp665.34B | Rp180.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,169,798.49 | +2.06% | Rp411.04M | Rp177.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%