Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,517,723.76 | +0.5% | Rp10.62T | Rp37,305.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,234,555.78 | -0.15% | Rp13.65T | Rp6,908.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,377.96 | -0.65% | Rp1.46T | Rp2,809.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.29 | +0.023% | Rp1,117.77T | Rp2,700.86T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,319,918.08 | -0.26% | Rp220.74B | Rp1,716.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,649,375.64 | -0.96% | Rp771.71B | Rp1,426.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.29 | -- | Rp262.73B | Rp1,057.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.35 | -1.61% | Rp3.49B | Rp624.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,214,451.04 | -0.04% | Rp4.66B | Rp509.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,361.37 | -0.34% | Rp235.77B | Rp507.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,259.43 | +1.05% | Rp546.01B | Rp490.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,909.58 | +2.57% | Rp199.14B | Rp430.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,695,517.65 | +0.67% | Rp6.29B | Rp291.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,093,327.06 | +0.46% | Rp38.87B | Rp237.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,323.95 | +1.13% | Rp745.03B | Rp207.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,490.69 | +5.08% | Rp139.38B | Rp202.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,380.59 | +1.25% | Rp344.38B | Rp198.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,909.84 | +1.83% | Rp273.52B | Rp180.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,908,704.81 | +1.31% | Rp145.38B | Rp177.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,006.77 | +4.30% | Rp716.09B | Rp169.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%