Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,030,754.44 | -0.32% | Rp7.71T | Rp37,817.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,662,814.21 | +3.91% | Rp19.29T | Rp8,046.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,918.04 | -1.63% | Rp1.01T | Rp3,197.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.0049% | Rp1,207.45T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,062,433.92 | +1.67% | Rp183.33B | Rp1,819.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,906,318.09 | +1.95% | Rp872.15B | Rp1,567.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp320.15B | Rp1,066.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.02 | -6.15% | Rp2.48B | Rp1,008.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,600,130.20 | +4.86% | Rp74.49M | Rp591.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,769.36 | +4.09% | Rp558.00B | Rp566.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,511.94 | -0.26% | Rp259.58B | Rp521.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,077.12 | +1.25% | Rp147.97B | Rp473.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,989,944.53 | -0.43% | Rp199.51M | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp343,635.71 | +11.02% | Rp626.48B | Rp233.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,317.70 | -3.72% | Rp212.01B | Rp228.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,893.61 | +3.66% | Rp363.90B | Rp224.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,992.19 | +0.67% | Rp411.47B | Rp224.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,549,027.71 | +1.53% | Rp57.03B | Rp190.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,070,283.79 | +6.96% | Rp437.09M | Rp185.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,302.34 | +0.03% | Rp459.32B | Rp182.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%