Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,969,540,142.76 | +2.16% | Rp35.03T | Rp39,205.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,177,270.87 | +3.39% | Rp22.54T | Rp9,315.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,816.07 | +1.30% | Rp1.53T | Rp3,132.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.045% | Rp2,330.02T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,917,771.98 | +3.43% | Rp273.40B | Rp1,938.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,358,598.12 | +5.87% | Rp2.95T | Rp1,812.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.59 | +5.24% | Rp2.65B | Rp1,355.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp408.65B | Rp1,083.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,314,139.45 | +2.46% | Rp220.63M | Rp674.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,012.21 | +5.10% | Rp1.22T | Rp603.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,339.51 | +18.56% | Rp516.01B | Rp594.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,931.98 | +3.46% | Rp171.67B | Rp561.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,604.24 | +1.45% | Rp434.73B | Rp261.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,102.19 | +8.52% | Rp451.96B | Rp256.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,968,408,485.15 | +1.97% | Rp705.71M | Rp250.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,369.67 | +2.42% | Rp141.29B | Rp230.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,303.11 | +4.39% | Rp410.65B | Rp229.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,541,166.29 | +4.20% | Rp172.12M | Rp214.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,944,522.10 | +1.71% | Rp239.30B | Rp198.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,367.39 | +3.78% | Rp297.24B | Rp185.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%