Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38.85 | -0.5% | Rp69.03K | Rp142.40M | Detail | ||
Rp636.05 | +0.37% | Rp807.79 | Rp43.46M | Detail | ||
Rp0.0000006418 | -0.04% | Rp3.28M | Rp64.18M | Detail | ||
Rp0.1891 | +0.000067% | Rp57.58K | Rp189.19M | Detail | ||
Rp463.75 | -0.063% | Rp463.71K | Rp463.75M | Detail | ||
Rp45.91 | +0.54% | Rp81.12M | Rp964.28M | Detail | ||
Rp0.2493 | -0.52% | Rp250.80K | Rp1.84B | Detail | ||
Rp1.63 | +0.15% | Rp1.45M | Rp114.14M | Detail | ||
Rp0.009558 | +0.64% | Rp3.28M | Rp95.58K | Detail | ||
Rp24,516.25 | +0.41% | Rp30.96K | Rp327.78M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5041 | +0.014% | Rp1.28M | Rp504.19M | Detail | ||
Rp0.009148 | -1.17% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp0.000001127 | -0.44% | Rp38.22K | Rp112.79M | Detail | ||
Rp1.64 | -0.45% | Rp227.90K | Rp384.22M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.24 | -- | -- | Rp1.74B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.08 | -- | Rp3.13M | Rp1.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%