Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,169.77 | -- | Rp409.29M | Rp176.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,186.68 | +3.02% | Rp95.81B | Rp174.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,153,544.43 | -0.64% | Rp221.36B | Rp164.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,425.86 | +4.92% | Rp110.11B | Rp149.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,799.13 | +0.48% | Rp232.05M | Rp138.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2264 | +2.49% | Rp130.72B | Rp133.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp193,755.94 | +3.65% | Rp275.03B | Rp116.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,548.44 | +2.53% | Rp171.71B | Rp105.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,719,634.57 | +128.25% | Rp965.29B | Rp103.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,691.72 | +0.73% | Rp56.10B | Rp87.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1995 | -0.21% | Rp341.52B | Rp83.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,427,106.58 | +4.51% | Rp196.38B | Rp82.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,333.45 | -4.78% | Rp429.30B | Rp81.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,149.07 | -0.03% | Rp25.12B | Rp63.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,372,849.01 | +0.3% | Rp92.73B | Rp61.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,000.77 | +6.95% | Rp140.16B | Rp61.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,948.08 | +6.64% | Rp39.49B | Rp60.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,567.37 | +0.83% | Rp132.95B | Rp59.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,029.01 | +5.34% | Rp87.30B | Rp56.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,668.40 | +2.20% | Rp238.07B | Rp55.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%