Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €5.93B, con un cambio del -2.72% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €19.51M, con un cambio del -0.1% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04123 | -3.80% | €217.20 | €16.94M | Detalles | ||
€0.00756 | -1.05% | €26.34K | €5.88M | Detalles | ||
€0.07921 | -2.82% | €30.46K | €5.36M | Detalles | ||
€0.01814 | -2.73% | €5.14 | €2.65M | Detalles | ||
€0.001858 | -0.12% | €5.59 | €1.82M | Detalles | ||
€0.003048 | -- | €0.03138 | €1.06M | Detalles | ||
€0.5545 | -- | -- | €969.47K | Detalles | ||
€0.01009 | -0.67% | €5.86 | €683.63K | Detalles | ||
€0.07806 | -- | €2.11 | €572.38K | Detalles | ||
€0.2723 | +0.22% | €2.72 | €562.25K | Detalles | ||
€0.0001715 | -24.70% | €10.64K | €515.99K | Detalles | ||
€0.004914 | -3.23% | €46.13K | €491.43K | Detalles | ||
€0.00008266 | -1.85% | €56.87K | €349.57K | Detalles | ||
€0.0005386 | -- | -- | €254.78K | Detalles | ||
€0.0009715 | -6.66% | €19.03K | €188.00K | Detalles | ||
€0.0001828 | -- | -- | €182.80K | Detalles | ||
€0.009235 | -- | €0.9464 | €165.33K | Detalles | ||
€0.0003086 | +0.1% | €202.31 | €163.84K | Detalles | ||
€0.0007304 | -3.73% | €38.80K | €118.20K | Detalles | ||
€0.01383 | -9.95% | €38.45 | €97.57K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
El Pool de minería LuBian fue robado en 2020, perdiendo 127,000 BTC; el hacker todavía controla los activos y se ha convertido en el 13° mayor holder de BTC del mundo.Si Bitcoin supera los 114,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los CEX principales alcanzará los 603 millones.