Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,449.32 | +0.23% | €1.11B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,965.22 | +7.30% | €1.57B | €478.63B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +2.31% | €53.14M | €164.23B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.0088% | €103.03B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.58 | +4.85% | €14.13M | €101.48B | OperarDetalles | ||
€168.71 | +11.96% | €157.13M | €91.04B | OperarDetalles | ||
€0.008177 | +35.77% | €166.25K | €73.59B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.01% | €16.86M | €56.91B | OperarDetalles | ||
€3,972.73 | +7.54% | €635.46K | €35.23B | OperarDetalles | ||
€0.2049 | +6.16% | €48.02M | €30.82B | OperarDetalles | ||
€0.3058 | +2.81% | €9.56M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.7323 | +8.91% | €17.63M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€20.14 | +9.41% | €39.64M | €13.65B | OperarDetalles | ||
€102,572.06 | +0.57% | €28.67K | €13.03B | OperarDetalles | ||
€37.46 | +0.58% | €25.71M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€0.3818 | +1.69% | €4.71M | €11.95B | OperarDetalles | ||
€3.32 | +5.09% | €25.27M | €11.66B | OperarDetalles | ||
€4,205.49 | +7.10% | €12.74K | €11.00B | OperarDetalles | ||
€518.18 | +2.23% | €13.96M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2236 | +5.18% | €16.95M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%