Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4095 | -3.76% | €9.60K | €204.77M | OperarDetalles | ||
€0.1632 | -3.66% | €193.13K | €203.63M | OperarDetalles | ||
€1.81 | -2.91% | €1.35M | €201.59M | OperarDetalles | ||
€0.6617 | +4.59% | €2.09M | €198.99M | OperarDetalles | ||
€3.45 | +16.02% | €656.93K | €196.49M | OperarDetalles | ||
€0.5686 | -2.04% | €82.17K | €195.30M | OperarDetalles | ||
€0.1939 | -5.03% | €1.02M | €193.94M | OperarDetalles | ||
€1.78 | -6.46% | €3.49M | €192.10M | OperarDetalles | ||
€0.3823 | -0.93% | €13.98K | €191.01M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -3.36% | €320.07K | €190.83M | OperarDetalles | ||
€0.000000001123 | -3.47% | €849.66K | €190.66M | OperarDetalles | ||
€0.1268 | -3.13% | €53.25K | €189.73M | OperarDetalles | ||
€0.02352 | -0.81% | €194.03K | €189.35M | OperarDetalles | ||
€0.009703 | -3.63% | €32.98K | €189.31M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +1.12% | €455.11K | €185.29M | OperarDetalles | ||
€9.82 | +1.05% | €27.23K | €183.62M | OperarDetalles | ||
€0.01173 | -2.62% | €72.42K | €181.47M | OperarDetalles | ||
€0.02434 | -0.9% | €33.73K | €180.29M | OperarDetalles | ||
€0.4353 | -1.16% | €361.55K | €177.32M | OperarDetalles | ||
€0.2088 | -5.12% | €232.33K | €177.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.