Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8607 | -0.02% | €58.23K | €8.99B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -4.74% | €8.26M | €8.39B | OperarDetalles | ||
€103.93 | -3.39% | €20.69M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€2.93 | +0.32% | €6.13M | €7.53B | OperarDetalles | ||
€7.73 | -1.73% | €13.66K | €7.13B | OperarDetalles | ||
€0.00001124 | -5.28% | €6.59M | €6.62B | OperarDetalles | ||
€9.73 | +0.47% | €27.54M | €5.84B | OperarDetalles | ||
€3.36 | -5.23% | €8.46M | €5.12B | OperarDetalles | ||
€0.1457 | +1.62% | €3.67M | €4.71B | OperarDetalles | ||
€0.6999 | -1.97% | €41.48M | €4.63B | OperarDetalles | ||
€0.000009738 | -8.08% | €15.64M | €4.09B | OperarDetalles | ||
€257.71 | -3.39% | €12.99M | €3.92B | OperarDetalles | ||
€0.8609 | -- | €1.01M | €3.34B | OperarDetalles | ||
€313.49 | -7.64% | €8.07M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€19.33 | -4.45% | €13.01M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€2.25 | -6.37% | €9.57M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€0.8298 | -7.88% | €2.21M | €2.79B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -4.80% | €10.35M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€0.3421 | -1.73% | €32.91M | €2.67B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -3.93% | €9.27M | €2.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Tron Inc. publicó su informe financiero del segundo trimestre: el patrimonio de los accionistas supera los 1.11 millones de dólares, y continuará con la inversión estratégica en activo digital.Si Ethereum supera los 4400 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de orden corta en los principales CEX alcanzará los 1.495 millones.