Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4356 | -3.99% | €806.53K | €680.65M | OperarDetalles | ||
€0.1709 | -3.34% | €1.21M | €676.55M | OperarDetalles | ||
€0.01434 | -4.02% | €2.17M | €654.95M | OperarDetalles | ||
€0.1038 | -3.62% | €969.00K | €597.19M | OperarDetalles | ||
€0.244 | -3.14% | €252.94K | €596.85M | OperarDetalles | ||
€0.00000058 | -1.42% | €92.34K | €571.94M | OperarDetalles | ||
€1.72 | -4.99% | €603.68K | €564.30M | OperarDetalles | ||
€1.52 | -4.62% | €531.13K | €557.19M | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -2.20% | €56.16K | €529.45M | OperarDetalles | ||
€0.000002503 | -2.52% | €1.00M | €525.70M | OperarDetalles | ||
€0.007158 | +2.39% | €438.01K | €519.94M | OperarDetalles | ||
€0.0163 | -3.01% | €328.10K | €500.17M | OperarDetalles | ||
€0.2482 | -3.34% | €144.41K | €476.39M | OperarDetalles | ||
€0.04794 | -6.28% | €2.64M | €475.07M | OperarDetalles | ||
€0.379 | +1.30% | €1.88M | €473.78M | OperarDetalles | ||
€0.173 | -3.70% | €1.03M | €472.44M | OperarDetalles | ||
€23.60 | -1.22% | €192.94K | €469.87M | OperarDetalles | ||
€0.4648 | -3.66% | €570.32K | €464.82M | OperarDetalles | ||
€0.007765 | -3.43% | €745.89K | €459.74M | OperarDetalles | ||
€0.06248 | -1.94% | €323.83K | €446.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.