
以太幣價格
ETH排名2
以太幣(ETH)今日價格是 $73,871.29 ,24h交易額是$3.73B,以太幣(ETH)的市值為$8.91T,市場占有率為8.71%。以太幣 (ETH)價格在過去 24 小時內變動為+2.03%。
以太幣(ETH)價格預測在 2025年的平均價格為$74,829.91,最低價格可能在$68,843.52和最高價格$102,516.98之間波動。到 2035年,以太幣(ETH)的價格可能會變動至 $298,265.99 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+254.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $68,843.52 | $102,516.98 | $74,829.91 | +1.00% |
2026 | $77,145.89 | $102,861.19 | $88,673.44 | +20.00% |
2027 | $84,275.24 | $124,497.52 | $95,767.32 | +29.00% |
2028 | $69,383.42 | $144,273.47 | $110,132.42 | +49.00% |
2029 | $94,130.18 | $155,187.59 | $127,202.94 | +72.00% |
2030 | $108,720.35 | $184,965.8 | $141,195.27 | +91.00% |
2031 | $101,109.93 | $198,958.25 | $163,080.53 | +120.00% |
2032 | $175,588.81 | $251,616.96 | $181,019.39 | +145.00% |
2033 | $188,196.81 | $227,134.09 | $216,318.18 | +193.00% |
2034 | $199,553.52 | $301,547.54 | $221,726.13 | +200.00% |
2035 | $209,309.47 | $298,265.99 | $261,636.84 | +254.00% |
以太幣(ETH)價格在過去 24 小時內變化為+2.03%,在過去 7 天內變化為+5.45%。以太幣(ETH)的價格在過去 30 天內變化為+2.63%,在過去一年內變化為-13.03%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$1,384.49 | +1.91% |
24H | +$1,469.75 | +2.03% |
7D | +$3,817.9 | +5.45% |
30D | +$1,893.02 | +2.63% |
1Y | -$11,067.52 | -13.03% |
合约地址
0x2170ed0...959f933f8
瀏覽器
etherscan.io
官網
ethereum.org