
BitcoinCash價格
BCH排名16
BitcoinCash(BCH)今日價格是 $14,372.97 ,24h交易額是$100.16M,BitcoinCash(BCH)的市值為$285.92B,市場占有率為0.27%。BitcoinCash (BCH)價格在過去 24 小時內變動為+2.50%。
BitcoinCash(BCH)價格預測在 2025年的平均價格為$14,396.42,最低價格可能在$10,221.46和最高價格$20,011.02之間波動。到 2035年,BitcoinCash(BCH)的價格可能會變動至 $83,850.33 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+421.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $10,221.46 | $20,011.02 | $14,396.42 | -- |
2026 | $14,967.24 | $24,945.4 | $17,203.72 | +19.00% |
2027 | $18,967.1 | $29,925.88 | $21,074.56 | +46.00% |
2028 | $16,065.14 | $32,895.28 | $25,500.22 | +77.00% |
2029 | $26,277.98 | $40,000.92 | $29,197.75 | +103.00% |
2030 | $19,029.63 | $42,557.18 | $34,599.34 | +140.00% |
2031 | $20,446.48 | $53,238 | $38,578.26 | +168.00% |
2032 | $38,103.75 | $63,812.3 | $45,908.13 | +219.00% |
2033 | $35,659.14 | $66,380.86 | $54,860.22 | +281.00% |
2034 | $57,589.51 | $89,112.2 | $60,620.54 | +322.00% |
2035 | $64,385.08 | $83,850.33 | $74,866.37 | +421.00% |
BitcoinCash(BCH)價格在過去 24 小時內變化為+2.50%,在過去 7 天內變化為+0.38%。BitcoinCash(BCH)的價格在過去 30 天內變化為+24.86%,在過去一年內變化為+53.02%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$14.35 | +0.1% |
24H | +$350.56 | +2.50% |
7D | +$54.41 | +0.38% |
30D | +$2,861.7 | +24.86% |
1Y | +$4,980.1 | +53.02% |
瀏覽器
blockchair.com
官網
bch.info