
Bebe on Base價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bebe on Base (BEBE)今日價格是 $0.0002518 ,24小時交易量是 $61.22K ,Bebe on Base (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.000013%。Bebe on Base (BEBE) 價格在過去 24 小時內變動為 +2.81%。
*數據僅供參考
Bebe on Base(BEBE) is predicted to average $0.002865 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001891 and the highest price $0.002979. By 2030, Bebe on Base(BEBE) price could reach to $0.005952, offering a potential +1775.00% return from today’s Bebe on Base price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001891 | $0.002979 | $0.002865 | +1037.00% |
2026 | $0.001753 | $0.003127 | $0.002922 | +1060.00% |
2027 | $0.001754 | $0.003629 | $0.003024 | +1100.00% |
2028 | $0.002994 | $0.004292 | $0.003327 | +1220.00% |
2029 | $0.003047 | $0.005638 | $0.003809 | +1412.00% |
2030 | $0.002834 | $0.005952 | $0.004724 | +1775.00% |
合約地址
0xef8a84e...5b866f044
標簽