幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 233,399,295 | 0.000300%/ 2.63% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,000 ≈ 436.61M USDT | 0.000540%/ 4.74% | 0.000594% /5.21% | 0.000653% /5.73% | |
![]() ETH | 15,776 ≈ 40.5M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,710,007 ≈ 44.69M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,544,881 ≈ 36.15M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,887,074 ≈ 20.58M USDT | 0.001384%/ 12.13% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,744 ≈ 15.52M USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,448,992M ≈ 14.49M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,465M ≈ 14.05M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,006,751 ≈ 12.9M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。