Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.996 | -0.22% | $104.09 | $28.76M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000112 | -0.36% | $29.41 | $11.20K | Details | ||
$0.00000817 | +0.0067% | $29.01 | $8.17K | Details | ||
$0.0000005248 | +0.6% | $50.07 | $524.81K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00005307 | +0.23% | $3.41 | $318.42K | Details | ||
$0.00007046 | -7.01% | $343.17 | $70.46K | Details | ||
$0.0001313 | -0.082% | $5.31 | $9.52K | Details | ||
$183.75 | -4.43% | $1.03B | $110.39B | Details | ||
$0.0003645 | +0.00000000088% | $3.02 | $364.57K | Details | ||
$0.3931 | -0.014% | $40.23 | $393.10M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002086 | +0.13% | $589.29 | $10.43M | Details | ||
$0.00004502 | -- | $1.80K | $4.50K | Details | ||
$0.09946 | -0.26% | $745.35 | $1.59M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0007112 | -- | $5.13 | $39.11K | Details | ||
$0.0001276 | -0.94% | $83.39 | $82.97K | Details | ||
$0.00005943 | -- | $15.13 | $5.94K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.