Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.11T и изменилась на -3.14% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽2.36B и изменился на -0.09% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽308.67 | -1.18% | ₽1.41B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽9.10 | -0.51% | ₽240.24M | ₽7.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09321 | -4.28% | ₽1.40M | ₽617.08M | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.077% | ₽258.75M | ₽5.03B | Подробности | ||
₽41.08 | -1.12% | ₽325.33K | ₽272.74M | Подробности | ||
₽0.9287 | +1.85% | ₽4.50M | ₽201.99M | Подробности | ||
₽0.4213 | +2.70% | ₽85.78K | ₽103.22M | Подробности | ||
₽0.0000003292 | -0.92% | ₽166.90K | ₽13.15M | Подробности | ||
₽0.0152 | -- | ₽1.06K | ₽5.11M | Подробности | ||
₽0.02545 | +0.19% | ₽24.81K | ₽61.84K | Подробности | ||
₽30.96 | -- | ₽644.34 | ₽3.09K | Подробности | ||
₽0.001187 | -- | ₽139.90 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽5.27 | -- | ₽2.80 | ₽131.77K | Подробности | ||
₽0.0001678 | -0.87% | ₽8.41K | ₽167.88K | Подробности | ||
₽0.00004032 | -- | ₽4.53K | ₽278.25K | Подробности | ||
₽335.76 | -0.78% | ₽55.34K | ₽92.44M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.00452 | -0.44% | ₽29.91K | -- | Подробности | ||
₽325.37 | -0.74% | ₽90.56M | ₽91.96M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%