Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,650,842.64 | -0.57% | ₽68.22B | ₽172.27T | ТорговляПодробности | ||
₽351,504.46 | -0.91% | ₽57.90B | ₽42.42T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.000012% | ₽5.13T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽218.84 | -3.07% | ₽10.04B | ₽13.01T | ТорговляПодробности | ||
₽68,512.64 | -0.33% | ₽307.68M | ₽9.53T | ТорговляПодробности | ||
₽15,901.40 | -2.03% | ₽7.15B | ₽8.60T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.01% | ₽547.63M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5256 | +3.33% | ₽6.88M | ₽4.73T | ТорговляПодробности | ||
₽351,739.89 | -1.36% | ₽167.06K | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽27.04 | -1.04% | ₽457.39M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽16.83 | -3.03% | ₽2.26B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽64.15 | -2.74% | ₽507.10M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽1,835.41 | -3.03% | ₽1.05B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽8,664,055.11 | -0.48% | ₽1.78M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.04% | ₽5.24M | ₽991.99B | ТорговляПодробности | ||
₽3,527.96 | -1.58% | ₽1.79B | ₽955.27B | ТорговляПодробности | ||
₽365,483.25 | +0.31% | ₽631.29K | ₽922.45B | ТорговляПодробности | ||
₽254.80 | -3.42% | ₽380.29M | ₽909.36B | ТорговляПодробности | ||
₽27.87 | -3.04% | ₽244.66M | ₽874.90B | ТорговляПодробности | ||
₽42,788.37 | -2.78% | ₽255.30M | ₽852.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%