

Gráfico ao vivo do preço Holo (HOT)
O preço de hoje de Holo (HOT) é €0.0009266, com um volume de negociação em 24 horas de €345.42K e, como tal, Holo (HOT)tem uma capitalização de mercado de €164.59M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0047%. O preço de Holo (HOT) moveu-se -7.67% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HOT
- Volume de negócios 24h€345.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.02664
- Máx. em 24 h€0.001018
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001876
- Mín. em 24 h€0.0009158
Informações sobre cap. mercado de HOT
- Cap. de mercado€164.59M
- Valorização totalmente diluída€164.59M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de HOT
- Fornecimento Circulante177.61B HOT
- Suprimento Total177.61B HOT
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Holo(HOT) atinja a média de €0.0009116 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007658 e o maior preço de €0.001258. Em 2035, o preço de Holo(HOT) poderá atingir €0.00349, oferecendo um retorno potencial de +221.00% em relação ao preço atual da Holo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007658 | €0.001258 | €0.0009116 | -1.00% |
2026 | €0.00064 | €0.001388 | €0.001084 | +17.00% |
2027 | €0.0007791 | €0.001595 | €0.001236 | +33.00% |
2028 | €0.00126 | €0.001628 | €0.001416 | +52.00% |
2029 | €0.0014 | €0.001948 | €0.001522 | +64.00% |
2030 | €0.001648 | €0.001908 | €0.001735 | +87.00% |
2031 | €0.001239 | €0.002113 | €0.001822 | +96.00% |
2032 | €0.001869 | €0.002282 | €0.001967 | +112.00% |
2033 | €0.001764 | €0.003018 | €0.002125 | +129.00% |
2034 | €0.002366 | €0.003394 | €0.002571 | +177.00% |
2035 | €0.002625 | €0.00349 | €0.002983 | +221.00% |
O preço de Holo(HOT) mudou -7.67% nas últimas 24 horas, e +3.06% nos últimos 7 dias. O preço de Holo(HOT) é +35.41% nos últimos 30 dias e -39.73% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000719 | -0.77% |
24H | -€0.00007697 | -7.67% |
7D | +€0.00002751 | +3.06% |
30D | +€0.0002423 | +35.41% |
1Y | -€0.0006108 | -39.73% |
Sobre Holo (HOT)
Contrato

0x6c6ee5e...ea48526e2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
holo.host
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa Holo (HOT)

Holo (HOT) Investidores





