Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Despesas de capital privadas adicionais na Austrália no segundo trimestre, taxa trimestral01:30 | ![]() Publicação de dados sobre o investimento privado em capital fixo na Austrália no segundo trimestre. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taxa anual de despesas de capital privadas adicionais na Austrália no segundo trimestre | ![]() Dados de novos investimentos privados na Austrália no segundo trimestre, taxa anual, publicados. | -0.5% | -- | 1.7% |
Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre da Suíça em taxa trimestral07:00 | ![]() Dados do PIB do segundo trimestre da Suíça são divulgados. | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
PIB anual do segundo trimestre da Suíça | ![]() Dados do PIB anual do segundo trimestre da Suíça são divulgados | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taxa de juros da política do Banco Central das Filipinas até 28 de agosto | ![]() Dados do evento da taxa de juros da política do Banco Central das Filipinas até 28 de agosto | 5.25% | 5.00% | 5% |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em agosto08:00 | ![]() Índice de confiança do consumidor Istat da Itália para agosto, dados do evento divulgados. | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em agosto | ![]() Dados do índice de confiança da indústria Istat da Itália de agosto divulgados. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho | ![]() Dados do evento da taxa anual da oferta monetária M3 da zona do euro para julho. | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho por três meses | ![]() Publicação de dados do evento da taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho. | 3.7% | -- | 3.5% |
Vendas industriais ajustadas na Itália em junho taxa mensal09:00 | ![]() Publicação dos dados de vendas industriais ajustados em junho na Itália | -2.20% | -- | 1.2% |
Vendas industriais ajustadas na Itália em junho, taxa anual | ![]() Publicação dos dados ajustados da taxa anual de vendas industriais de junho na Itália | -1.80% | -- | 0.3% |
Índice de clima industrial da zona euro em agosto | ![]() Dados do índice de clima industrial da zona euro para agosto foram divulgados. | -10.4 | -10 | -10.3 |
Índice de Clima Econômico da Zona do Euro em agosto | ![]() Dados do índice de confiança econômica da zona do euro de agosto divulgados | 95.8 | 96 | 95.2 |
Índice de confiança do setor de serviços da zona do euro em agosto | ![]() Publicação dos dados do índice de clima dos serviços da zona euro em agosto | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Índice de confiança do consumidor da zona euro - valor final de agosto | ![]() Dados do índice de confiança do consumidor da zona euro para agosto são divulgados. | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Conta corrente do Canadá no segundo trimestre12:30 | ![]() Dados do evento da balança de pagamentos do Canadá do segundo trimestre publicados. | -21.3milhão de dólares | -194milhão de dólares | -211.6milhão de dólares |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 23 de agosto | ![]() Dados sobre o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 23 de agosto foram divulgados. | 23.5mil pessoas | 23mil pessoas | 22.9mil pessoas |
Revisão da taxa de crescimento do consumo pessoal real nos Estados Unidos no segundo trimestre | ![]() Publicação de dados corrigidos do evento de dados da taxa de variação do gasto pessoal real nos Estados Unidos no segundo trimestre. | 1.40% | -- | 1.6% |
Número de pedidos continuados de subsídio de desemprego nos EUA até à semana de 16 de agosto | ![]() Dados sobre o número de pedidos de subsídio de desemprego continuados nos EUA até a semana de 16 de agosto. | 197.2mil pessoas | 197mil pessoas | 195.4mil pessoas |
Revisão da taxa anualizada de vendas finais do segundo trimestre nos EUA | ![]() Publicação dos dados do evento de revisão da taxa anualizada de vendas finais do segundo trimestre nos EUA | 6.3% | -- | 6.8% |
Lucro das empresas dos EUA no segundo trimestre, taxa anualizada preliminar | ![]() Publicação dos dados preliminares da taxa de lucro das empresas dos EUA no segundo trimestre, anualizada e trimestral. | -3.3% | -- | 2% |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até à semana de 23 de agosto | ![]() Dados do número médio de requerentes de subsídio de desemprego nos EUA até a semana de 23 de agosto. | 22.625milhares | -- | 22.85milhares |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 22 de agosto13:00 | ![]() Dados sobre as reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia para a semana até 22 de agosto. | 6865milhões de dólares | -- | 6828milhões de dólares |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em julho - variação mensal14:00 | ![]() Índice das vendas de casas existentes nos EUA para julho divulgado com dados mensais. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Índice de vendas de contratos de casas novas nos EUA em julho, anualizado e não ajustado sazonalmente. | ![]() Dados do índice de vendas de casas assinadas não ajustado sazonalmente dos EUA em julho são divulgados. | -0.30% | -- | 0.3% |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em julho | ![]() Dados do índice de vendas de casas existentes nos EUA em julho divulgados. | 72 | -- | 71.7 |
Inventário de gás natural EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto14:30 | ![]() Dados do inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto são divulgados. | 130milhão de pés cúbicos | 260milhão de pés cúbicos | 180milhão de pés cúbicos |
Índice Composto da Indústria Manufacteira da Reserva Federal de Kansas em Agosto nos EUA15:00 | ![]() Dados do índice composto da manufatura do Federal Reserve de Kansas dos EUA em agosto foram divulgados. | 1 | 1 | 1 |
Índice de produção industrial da Reserva Federal de Kansas em agosto nos EUA | ![]() A publicação dos dados do índice de produção industrial do Federal Reserve de Kansas em agosto nos Estados Unidos. | -3 | -- | 0 |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 28 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 28 de agosto - Taxa de juros vencedora dos lances | 4.3% | -- | 4.245% |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 28 de agosto - Rácio de lances | ![]() Dados do evento sobre a relação de lances na leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 28 de agosto por 4 semanas | 2.61 | -- | 2.68 |
Leilão de títulos do Tesouro de 8 semanas dos EUA até 28 de agosto - Taxa de juros vencedora | ![]() Dados da emissão de títulos do Tesouro dos EUA para a semana até 28 de agosto - dados da taxa de juros vencedora | 4.22% | -- | 4.145% |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 8 semanas até 28 de agosto - relação de lances | ![]() Dados do evento de leilão de títulos da dívida dos EUA até 28 de agosto - dados de múltiplos de licitação | 2.71 | -- | 2.92 |
Leilão de títulos do Tesouro de 4 semanas dos EUA até 28 de agosto - Percentagem de distribuição da taxa de juros | ![]() Dados do evento da porcentagem de alocação da taxa de juros vencedora do leilão de títulos do governo dos EUA até 28 de agosto. | 0.08% | -- | 73.07% |
Leilão de títulos do Tesouro de 7 anos dos EUA até 28 de agosto - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() Dados do evento da taxa de juros do leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 7 anos até 28 de agosto. | 4.09% | -- | 3.925% |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 7 anos até 28 de agosto - múltiplo de licitação | ![]() Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 7 anos até 28 de agosto - dados de múltiplos de licitação publicados | 2.79 | -- | 2.49 |
Colocação de títulos do Tesouro de 7 anos dos EUA até 28 de agosto - Percentagem de taxa de juros de adjudicação | ![]() Dados do evento de percentagem de configuração da taxa de juros de adjudicação das obrigações do Tesouro dos EUA a 7 anos até 28 de agosto. | 75.53% | -- | 19% |
Bancos Centrais estrangeiros detêm títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 22 de agosto.20:30 | ![]() Dados da semana até 22 de agosto sobre a posse de títulos do Tesouro dos EUA por bancos centrais estrangeiros. | -209.7bilhões de dólares | -- | -- |
Produção industrial na Coreia do Sul - Taxa mensal ajustada sazonalmente de julho23:00 | ![]() Dados da produção industrial ajustados sazonalmente da Coreia do Sul para julho são divulgados. | 1.60% | 0.5% | -- |
Produção industrial da Coreia do Sul em julho, taxa anual | ![]() Dados do evento da taxa de crescimento da produção industrial da Coreia do Sul em julho foram divulgados. | 1.60% | 4.2% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em julho23:30 | ![]() Publicação de dados sobre a taxa de desemprego no Japão em julho | 2.50% | 2.50% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio no Japão em agosto - taxa anual | ![]() Os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) subjacente de Tóquio, Japão, em agosto, foram divulgados. | 2.90% | 2.50% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de Tóquio em agosto do Japão em termos anuais | ![]() Dados do CPI de Tóquio do Japão em agosto são divulgados. | 2.90% | 2.60% | -- |
Índice de procura de talentos e empregos no Japão em julho | ![]() Dados sobre a procura de talentos e emprego no Japão em julho foram divulgados. | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensal de Tóquio no Japão em agosto | ![]() Dados do CPI de Tóquio, Japão, para agosto são divulgados | -0.2% | -- | -- |
Taxa mensal de vendas no retalho ajustada sazonalmente em julho no Japão23:50 | ![]() Dados do índice de vendas no retalho ajustado em julho no Japão são divulgados. | 1.00% | 0.10% | -- |
Valor inicial da taxa de variação anual da produção industrial do Japão em julho | ![]() Dados preliminares da taxa anual de produção industrial do Japão em julho foram divulgados. | 4.40% | -0.40% | -- |
Produção industrial no Japão - taxa mensal preliminar de julho | ![]() Publicação dos dados preliminares da taxa mensal de produção industrial do Japão em julho. | 2.10% | -1.00% | -- |
Vendas a retalho no Japão em julho - taxa anual | ![]() Publicação dos dados da taxa anual de vendas a retalho do Japão em julho | 2.00% | 1.80% | -- |
Taxa mensal de estoque do Japão em julho | ![]() Os dados do índice de estoque do Japão para julho foram divulgados. | -0.3% | -- | -- |
Vendas no retalho no Japão em julho | ![]() Dados sobre as vendas no varejo do Japão em julho foram divulgados. | 12.966trilhões de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa anual de empréstimos a empresas privadas na Austrália em julho01:30 | ![]() Publicação dos dados do evento da taxa anual de empréstimos a empresas privadas na Austrália em julho | 6.80% | -- | -- |
Taxa mensal de empréstimos a empresas privadas na Austrália em julho | ![]() Dados do evento da taxa mensal de empréstimos a empresas privadas na Austrália em julho. | 0.60% | 0.60% | -- |
Índice de confiança do consumidor doméstico no Japão em agosto05:00 | ![]() O índice de confiança do consumidor familiar no Japão para o mês de agosto foi divulgado. | 33.7 | -- | -- |
Taxa anual de novas construções residenciais no Japão em julho | ![]() Dados sobre a taxa anual de novas construções de casas no Japão em julho foram divulgados. | -15.60% | -9.6% | -- |
Encomendas de construção no Japão em julho, taxa anual | ![]() Dados de pedidos de construção do Japão para julho foram divulgados em termos anuais. | 22.5% | -- | -- |
Índice de preços das exportações da Alemanha em julho, taxa anual06:00 | ![]() Dados do índice de preços de exportação da Alemanha em julho, taxa anual, divulgados. | 0.7% | -- | -- |
Índice de preços de exportação da Alemanha em julho - variação mensal | ![]() Índice de preços das exportações da Alemanha em julho - dados do evento publicados | -0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de França - Variação Mensal de Agosto06:45 | ![]() Dados preliminares do CPI mensal da França para agosto foram divulgados. | 0.20% | 0.5% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Taxa Anual de Agosto (Valor Preliminar) | ![]() Dados do evento de publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) na França para agosto. | 1.00% | 1% | -- |
Taxa anual de consumo das famílias em França em julho | ![]() Dados do evento da taxa anual de gastos das famílias na França em julho. | 0.90% | -- | -- |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias na França em julho | ![]() Dados do evento da taxa mensal de despesas de consumo das famílias na França em julho foram publicados. | 0.60% | -0.2% | -- |
Taxa de variação anual do IPC harmonizado da França em agosto - valor preliminar | ![]() Dados do evento da taxa de variação do IPC harmonizado da França para agosto - valor preliminar divulgado. | 0.90% | 0.9% | -- |
França CPI harmonizado mensal de agosto valor preliminar | ![]() Dados do evento da taxa de variação do IPC harmonizado de agosto da França foram divulgados. | 0.30% | 0.5% | -- |
Índice de Conjuntura Antecipada KOF da Suíça em agosto07:00 | ![]() Dados do indicador económico KOF da Suíça de agosto são divulgados. | 101.1 | 98 | -- |
CPI mensal preliminar de agosto na Espanha | ![]() Dados do evento de divulgação do CPI mensal preliminar de agosto da Espanha | -0.1% | 0.1% | -- |
Taxa de variação do IPC na Espanha em agosto | ![]() Dados do evento de divulgação do valor inicial da taxa anual do CPI de agosto na Espanha | 2.70% | 2.8% | -- |
Valor preliminar da taxa anual do CPI harmonizado de Espanha em agosto | ![]() Dados do evento de divulgação do valor inicial da taxa anual do CPI harmonizado de Espanha em agosto. | 2.70% | 2.7% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Espanha - Valor Preliminar da Variação Mensal de Agosto | ![]() Dados preliminares do índice de preços ao consumidor harmonizado (CPI) de agosto da Espanha são divulgados. | -0.3% | 0.1% | -- |
Número de desempregados ajustados na Alemanha em agosto07:55 | ![]() Dados de emprego ajustados na Alemanha para agosto são divulgados. | 0.2dez mil | 1dez mil | -- |
Taxa de desemprego ajustada na Alemanha em agosto | ![]() Dados sobre a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Alemanha para agosto foram divulgados. | 6.30% | 6.3% | -- |
Número total de desempregados na Alemanha em agosto, ajustado sazonalmente | ![]() Divulgação dos dados do total de desempregados ajustados sazonalmente na Alemanha em agosto. | 297dez mil | -- | -- |
Número total de desempregados na Alemanha em agosto, sem ajuste sazonal | ![]() Dados sobre o total de desempregados na Alemanha em agosto, sem ajuste sazonal, foram divulgados. | 297.9dez mil | -- | -- |
Valor final do PIB da Itália no segundo trimestre em taxa anual08:00 | ![]() Dados da publicação do valor final do PIB anual do segundo trimestre da Itália | 0.40% | 0.4% | -- |
Valor final do PIB trimestral da Itália no segundo trimestre | ![]() Divulgação dos dados finais do PIB trimestral da Itália do segundo trimestre | -0.10% | -0.1% | -- |
Conta corrente de junho da Espanha | ![]() Dados do saldo da conta corrente da Espanha para junho foram divulgados. | 64milhões de euros | -- | -- |
Taxa anual de M3 da oferta monetária de Hong Kong, China, em julho08:30 | ![]() Dados do evento da taxa anual da oferta monetária M3 de julho de Hong Kong, China, publicados. | 8.40% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa de variação anual do IPC harmonizado da Itália em agosto09:00 | ![]() Dados do evento do índice de preços ao consumidor harmonizado (CPI) da Itália, valor preliminar anual de agosto. | 1.70% | 1.8% | -- |
CPI mensal da Alemanha em agosto - valor preliminar12:00 | ![]() Dados preliminares do índice de preços ao consumidor (IPC) da Alemanha para agosto foram divulgados. | 0.30% | 0% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Alemanha, valor preliminar ano a ano de agosto | ![]() Dados do evento da taxa de variação do IPC da Alemanha em agosto - valor preliminar. | 2.00% | 2.1% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha - Valor Inicial Anual de Agosto | ![]() Dados do evento do índice de preços ao consumidor harmonizado (CPI) da Alemanha para agosto, valor preliminar anual. | 1.80% | 2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha - Variação Mensal - Valor Preliminar de Agosto | ![]() Dados do evento da inflação harmonizada da Alemanha para agosto, taxa mensal preliminar, divulgados. | 0.40% | 0% | -- |
Taxa mensal do PIB do Canadá em junho12:30 | ![]() Dados do evento da taxa mensal do PIB do Canadá de junho foram divulgados. | -0.10% | 0.1% | -- |
Taxa anual do PIB do Canadá em junho | ![]() Dados do evento do PIB anual do Canadá para junho são divulgados. | 1.20% | 1.20% | -- |
Taxa mensal de despesas pessoais nos EUA em julho | ![]() Publicação dos dados do índice mensal de despesas pessoais nos EUA para julho. | 0.30% | 0.50% | -- |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em julho | ![]() Dados do evento da taxa de variação mensal da renda pessoal dos EUA em julho foram divulgados. | 0.30% | 0.40% | -- |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em julho | ![]() Os dados do índice de despesas pessoais reais nos EUA para julho foram divulgados. | 0.10% | -- | -- |
Inventário atacadista dos EUA em julho taxa mensal | ![]() Dados do evento sobre a variação mensal dos estoques por grosso nos EUA em julho. | 0.10% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, valor final de agosto14:00 | ![]() Dados finais do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA para agosto são divulgados. | 58.6 | 58.6 | -- |
Valor final do índice de situação da Universidade de Michigan dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de condição atual da Universidade de Michigan dos EUA para agosto são divulgados. | 60.9 | -- | -- |
Índice de Expectativas Final da Universidade de Michigan dos EUA em agosto | ![]() Dados do evento de divulgação do índice de expectativas final da Universidade de Michigan dos EUA em agosto. | 57.2 | -- | -- |
Total de poços de petróleo nos EUA até a semana de 29 de agosto17:00 | ![]() Dados do total de poços de petróleo nos EUA até a semana de 29 de agosto. | 411boca | -- | -- |
Número total de sondagens nos EUA até a semana de 29 de agosto | ![]() Dados do total de poços de perfuração nos EUA até a semana de 29 de agosto. | 538boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 29 de agosto | ![]() Dados do total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 29 de agosto são divulgados. | 122boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
PMI oficial da indústria manufatureira da China em agosto01:30 | ![]() Dados do PMI oficial da manufatura da China de agosto foram divulgados. | 49.3 | -- | -- |
PMI Composto da China em agosto | ![]() Publicação dos dados do PMI Composto da China para agosto | 50.2 | -- | -- |
PMI não manufatureiro da China em agosto | ![]() Dados do PMI não manufatureiro da China para agosto são divulgados. | 50.1 | -- | -- |
Licenças de construção da Nova Zelândia - variação mensal de julho22:45 | ![]() Dados sobre a variação mensal das licenças de construção na Nova Zelândia em julho foram divulgados. | -6.4% | -- | -- |
Índice PMI da manufatura global S&P da Austrália em agosto - valor final23:00 | ![]() Dados do evento do índice PMI de manufatura global da S&P da Austrália para agosto foram divulgados. | 51.3 | -- | -- |
Despesas de capital das empresas no Japão no segundo trimestre, taxa anualizada23:50 | ![]() Dados sobre o investimento em capital das empresas no Japão para o segundo trimestre foram divulgados. | 6.40% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Saldo comercial preliminar da Coreia do Sul em agosto00:00 | ![]() Dados preliminares da balança comercial da Coreia do Sul para agosto foram divulgados. | 66.1milhões de dólares | -- | -- |
Taxa anual de exportação da Coreia do Sul em agosto | ![]() Dados do evento da taxa de exportação anual da Coreia do Sul em agosto foram divulgados. | 5.9% | -- | -- |
Taxa anual de importações da Coreia do Sul em agosto | ![]() Dados do evento da taxa de importação anual da Coreia do Sul em agosto foram divulgados. | 0.7% | -- | -- |
PMI da indústria manufatureira de Taiwan em agosto00:30 | ![]() Dados do PMI da indústria manufatureira de Taiwan, China, de agosto foram divulgados. | 46.2 | -- | -- |
Valor final do PMI da indústria manufatureira do Japão em agosto | ![]() Divulgação dos dados finais do PMI da manufatura do Japão em agosto | 48.9 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufactureira HSBC da Coreia em agosto | ![]() Dados do PMI da manufatura do HSBC da Coreia do Sul para agosto foram divulgados. | 48 | -- | -- |
Índice de inflação TD-MI da Austrália em agosto, taxa anual01:00 | ![]() Dados do índice de inflação TD-MI da Austrália para agosto são divulgados. | 2.9% | -- | -- |
Índice de inflação TD-MI da Austrália em agosto, taxa mensal | ![]() Dados do índice de inflação TD-MI da Austrália para agosto são divulgados. | 0.9% | -- | -- |
Taxa mensal de licenças de construção ajustadas sazonalmente na Austrália em julho01:30 | ![]() Dados sobre a variação mensal das permissões de construção ajustadas sazonalmente na Austrália em julho. | 11.9% | -- | -- |
Taxa de lucro das empresas da Austrália no segundo trimestre | ![]() Dados do evento da taxa de lucro das empresas do segundo trimestre da Austrália. | -0.50% | -- | -- |
Taxa anual de lucro das empresas na Austrália no segundo trimestre | ![]() Divulgação dos dados de rendimento empresarial na Austrália para o segundo trimestre em taxa anual | -5% | -- | -- |
Taxa mensal de anúncios de recrutamento total ajustada sazonamente da ANZ de agosto na Austrália | ![]() Dados do evento da taxa mensal ajustada do total de anúncios de recrutamento da ANZ na Austrália para agosto. | -1% | -- | -- |
Taxa sazonal ajustada de estoques empresariais no segundo trimestre da Austrália | ![]() Publicação dos dados sobre a variação trimestral dos estoques das empresas na Austrália no segundo trimestre, ajustados sazonalmente. | 0.80% | -- | -- |
Taxa anual de inventário empresarial ajustada sazonalmente do segundo trimestre da Austrália | ![]() Divulgação dos dados anuais ajustados à sazonalidade dos estoques empresariais do segundo trimestre da Austrália | 0.7% | -- | -- |
PMI da Indústria de Manufatura Caixin da China em Agosto01:45 | ![]() Dados do PMI da manufatura Caixin da China para agosto divulgados | -- | -- | -- |
PMI da manufatura global do S&P da China em agosto | ![]() Dados do PMI do setor manufatureiro global da S&P da China de agosto foram divulgados. | 49.5 | -- | -- |
Índia PMI de manufatura valor final de agosto05:00 | ![]() Os dados finais do PMI de manufatura da Índia para agosto foram divulgados. | 59.1 | -- | -- |
PMI da Indústria na Espanha em agosto07:15 | ![]() Dados do PMI da indústria manufatureira da Espanha de agosto foram divulgados. | 51.9 | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em agosto07:30 | ![]() Dados do índice de gerentes de compras SVME da Suíça de agosto foram publicados. | 48.8 | -- | -- |
PMI da indústria manufatureira da Itália em agosto07:45 | ![]() Dados do PMI da manufatura de Itália para agosto são divulgados. | 49.8 | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor manufatureiro da França em agosto - valor final07:50 | ![]() Publicação dos dados finais do PMI da manufatura de agosto na França | 48.2 | -- | -- |
Valor final do PMI da manufatura da Alemanha em agosto07:55 | ![]() Publicação dos dados finais do PMI da indústria manufatureira da Alemanha para agosto | 49.1 | -- | -- |
Taxa de desemprego na Itália em julho08:00 | ![]() Publicação de dados sobre a taxa de desemprego na Itália em julho. | 6.3% | -- | -- |
Taxa anual de vendas a retalho em julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Dados do evento da taxa de variação anual das vendas no retalho de julho em Hong Kong, China. | -0.3% | -- | -- |
Variação anual das vendas no retalho em Hong Kong, China, em julho | ![]() Os dados do índice de vendas a retalho em Hong Kong para julho foram divulgados. | 0.7% | -- | -- |
Valor final do PMI da manufatura do Reino Unido em agosto | ![]() Dados finais do PMI industrial do Reino Unido para agosto foram publicados. | 48 | -- | -- |
Licença de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento de concessão de empréstimos hipotecários do Banco Central do Reino Unido em julho. | 6.4167mil itens | -- | -- |
Taxa mensal da oferta de moeda M4 do Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento da taxa de crescimento mensal da oferta de moeda M4 do Reino Unido em julho. | 0.3% | -- | -- |
Empréstimo hipotecário do Banco Central do Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento de divulgação dos dados de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em julho | 53.4milhões de libras esterlinas | -- | -- |
Crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento de crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em julho. | 14.17milhões de libras esterlinas | -- | -- |
Taxa anual da oferta monetária M4 do Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento da taxa anual de oferta M4 de moeda do Reino Unido em julho | 3.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Coreia do Sul em agosto, taxa anual23:00 | ![]() Dados do índice de preços ao consumidor (CPI) da Coreia do Sul para agosto divulgados. | 2.1% | -- | -- |
Taxa de variação mensal do IPC da Coreia do Sul em agosto | ![]() Dados do índice de preços ao consumidor (IPC) da Coreia do Sul para agosto são divulgados. | 0.2% | -- | -- |
Taxa anual de moeda base de agosto no Japão23:50 | ![]() Dados do evento da taxa anual de moeda base do Japão em agosto divulgados. | -3.9% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Balança corrente da Austrália no segundo trimestre01:30 | ![]() Dados do evento da balança de pagamentos do segundo trimestre da Austrália foram divulgados. | -147milhões de dólares australianos | -- | -- |
Orçamento do governo francês de julho06:45 | ![]() Dados do orçamento do governo francês de julho são divulgados. | -1004milhões de euros | -- | -- |
Variação do número de desempregados em Espanha em agosto07:00 | ![]() Dados sobre a variação do número de desempregados em Espanha em agosto são divulgados. | -0.14dez mil | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália para julho09:00 | ![]() Dados do PPI mensal de julho da Itália foram divulgados. | 2.2% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de julho | ![]() Dados do PPI anual de julho da Itália são divulgados | 3.9% | -- | -- |
Valor preliminar do IPC da zona euro em agosto | ![]() Dados preliminares do índice de preços ao consumidor (IPC) da zona euro para agosto foram publicados. | 0% | -- | -- |
Índice de confiança económica nacional do Canadá até 29 de agosto12:00 | ![]() Dados do índice de confiança econômica nacional do Canadá até 29 de agosto foram divulgados. | 51 | -- | -- |
Vendas a retalho comerciais do Redbook nos EUA para a semana até 29 de agosto, taxa anual12:55 | ![]() Dados do evento da taxa anual de vendas no varejo comercial do Redbook dos EUA para a semana terminada em 29 de agosto | 6.5% | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras do Setor Industrial Global da S&P em agosto no Canadá13:30 | ![]() Dados do índice de gestores de compras da manufatura global S&P do Canadá para agosto foram divulgados. | 46.1 | -- | -- |
Taxa mensal de despesas de construção nos EUA em julho14:00 | ![]() Dados sobre a variação mensal dos gastos em construção nos EUA em julho foram divulgados. | -0.4% | -- | -- |
Índice de Preços de Pagamento da Indústria ISM dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de preços pagos da ISM para a manufatura dos EUA em agosto foram divulgados. | 64.8 | -- | -- |
Índice de Emprego ISM dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de emprego ISM dos EUA de agosto divulgados | 43.4 | -- | -- |
Índice de novos pedidos ISM dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de novos pedidos ISM dos EUA de agosto foram divulgados. | 47.1 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 1 ano dos EUA até 2 de setembro - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do governo dos EUA com prazo de 1 ano até 2 de setembro - Taxa de juros de adjudicação | 3.76% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 1 ano até 2 de setembro - múltiplo de lances | ![]() Leilão de títulos do Tesouro de 1 ano dos EUA até 2 de setembro - dados de múltiplos de licitação publicados. | 2.85 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 2 de setembro - Taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento da taxa de juros do leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 2 de setembro. | 4.1% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 3 meses até 2 de setembro - Taxa de cobertura das ofertas | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 3 meses até 2 de setembro - dados da relação de lances | 3.07 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 meses dos Estados Unidos até 2 de setembro - Taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento de publicação da taxa de juros da adjudicação dos títulos do tesouro de 6 meses dos EUA até 2 de setembro. | 3.915% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 6 meses até 2 de setembro - razão de cobertura | ![]() Dados do evento da relação de lances do leilão de títulos do Tesouro de 6 meses dos EUA até 2 de setembro. | 3.36 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 semanas dos EUA até 2 de setembro - Taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento sobre a taxa de juros de adjudicação dos leilões de títulos do Tesouro de 6 semanas dos EUA até 2 de setembro. | 4.21% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 6 semanas até 2 de setembro - Razão de cobertura | ![]() Leilão de títulos do Tesouro americano a 6 semanas até 2 de setembro - Dados de eventos de múltiplos de licitação divulgados. | 2.93 | -- | -- |
Reservas de forex da Coreia do Sul em agosto21:00 | ![]() Dados sobre as reservas de forex da Coreia do Sul em agosto foram publicados. | 4113.3bilhões de dólares | -- | -- |
Índice PMI Composto Global S&P da Austrália - Valor Final de Agosto23:00 | ![]() Dados finais do PMI Composto Global S&P da Austrália para agosto foram divulgados. | 53.8 | -- | -- |
