

Gráfico ao vivo de preços de Stella Armada (SARM)
O preço de Stella Armada (SARM) hoje é R$0.02582, com um volume de negociação em 24 horas de R$71.52M e, como tal, Stella Armada (SARM) tem uma capitalização de mercado de R$96.85M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00058%. O preço de Stella Armada (SARM) se moveu em +56.74% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SARM
- Volume de negócios 24hR$71.52M
- Máxima histórica (ATH)R$0.1105
- Máxima em 24hR$0.03683
- Mínima histórica (ATL)R$0.001116
- Mínima em 24hR$0.01385
Informações sobre Cap. de mercado de SARM
- Cap. de MercadoR$96.85M
- Valorização Totalmente DiluídaR$129.14M
- Cap. de Mercado/FDV75%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Oferta máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
Stella Armada(SARM) is predicted to average R$0.0245 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01813 and the highest price R$0.0343. By 2035, Stella Armada(SARM) price could reach to R$0.1067, offering a potential +248.00% return from today’s Stella Armada price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01813 | R$0.0343 | R$0.0245 | -4.00% |
2026 | R$0.02205 | R$0.03734 | R$0.0294 | +14.00% |
2027 | R$0.02436 | R$0.04706 | R$0.03337 | +29.00% |
2028 | R$0.03297 | R$0.05952 | R$0.04021 | +56.00% |
2029 | R$0.02842 | R$0.06981 | R$0.04987 | +93.00% |
2030 | R$0.0377 | R$0.06942 | R$0.05984 | +132.00% |
2031 | R$0.03554 | R$0.06851 | R$0.06463 | +151.00% |
2032 | R$0.06058 | R$0.09786 | R$0.06657 | +158.00% |
2033 | R$0.06906 | R$0.0855 | R$0.08221 | +219.00% |
2034 | R$0.06876 | R$0.0956 | R$0.08386 | +225.00% |
2035 | R$0.05294 | R$0.1067 | R$0.08973 | +248.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou +56.74% nas últimas 24 horas e -65.71% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -65.71% nos últimos 30 dias e -65.71% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0005461 | +2.16% |
24H | +R$0.00935 | +56.74% |
7D | -R$0.04949 | -65.71% |
30D | -R$0.04949 | -65.71% |
1Y | -R$0.04949 | -65.71% |
Sobre Stella Armada ( SARM )
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas