Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,249.12 | -0.37% | Rp98.79B | Rp32.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,269,751.69 | +1.98% | Rp14.65T | Rp38,600.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,879,821.70 | -1.51% | Rp17.46T | Rp8,314.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,959.96 | -1.45% | Rp751.57B | Rp3,081.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0095% | Rp1,273.00T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,087,058.45 | -0.01% | Rp224.34B | Rp1,822.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,433.45 | +1.19% | Rp1.09T | Rp1,610.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp242.40B | Rp1,063.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.07 | -0.61% | Rp2.53B | Rp1,008.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,830,227.26 | -0.52% | Rp884.75M | Rp610.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,807.35 | -3.58% | Rp914.68B | Rp572.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.94 | +1.05% | Rp136.62B | Rp522.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,039.74 | -1.27% | Rp369.65B | Rp471.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938,494,838.61 | +1.79% | Rp596.25M | Rp246.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,904.63 | +1.64% | Rp537.95B | Rp244.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,228.54 | +2.31% | Rp920.41B | Rp244.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,218.27 | -1.23% | Rp82.15B | Rp225.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,810.37 | -2.06% | Rp307.55B | Rp220.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,237,606.61 | -1.73% | Rp246.06M | Rp192.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,290,310.61 | -0.28% | Rp121.39B | Rp184.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%