Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp273,862.44 | -0.58% | Rp105.07B | Rp32.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,944,418,437.37 | +2.40% | Rp14.73T | Rp38,702.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,314,425.58 | -0.21% | Rp16.73T | Rp8,366.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,878.39 | -1.30% | Rp638.41B | Rp3,076.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0048% | Rp1,254.92T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,109,897.99 | +0.61% | Rp194.82B | Rp1,826.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,439.61 | +1.55% | Rp1.02T | Rp1,606.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp246.63B | Rp1,063.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.02 | -0.78% | Rp2.58B | Rp1,008.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.02% | Rp891.70M | Rp613.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,808.33 | -2.77% | Rp811.81B | Rp572.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,518.35 | +0.9% | Rp126.77B | Rp522.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,049.53 | -0.22% | Rp283.83B | Rp472.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,943,862,131.34 | +2.40% | Rp596.35M | Rp246.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,319.10 | +3.44% | Rp511.89B | Rp245.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,424.31 | +0.88% | Rp821.85B | Rp244.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,221.37 | -0.91% | Rp82.07B | Rp225.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,040.40 | -0.67% | Rp280.60B | Rp221.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,242,663.93 | -1.29% | Rp243.51M | Rp192.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,304,666.90 | +0.32% | Rp119.08B | Rp185.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%