Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,750.45 | -1.85% | Rp72.38B | Rp32.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,365,962.80 | -1.97% | Rp30.34T | Rp37,101.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,296,371.43 | -5.65% | Rp32.68T | Rp6,916.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,700.55 | -1.98% | Rp1.75T | Rp2,888.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.89 | -0.031% | Rp1,961.06T | Rp2,696.64T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,438,385.84 | -3.35% | Rp417.61B | Rp1,732.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,062.77 | -5.47% | Rp1.93T | Rp1,440.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.89 | +0.01% | Rp397.85B | Rp1,057.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.82 | -0.26% | Rp3.71B | Rp628.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,170,506.81 | -5.68% | Rp4.02B | Rp512.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,326.12 | -0.39% | Rp766.96B | Rp504.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,300.94 | -4.12% | Rp1.24T | Rp496.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,750.65 | -3.25% | Rp442.02B | Rp425.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,947.33 | -2.01% | Rp22.78B | Rp290.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,710,466.13 | -2.00% | Rp25.30B | Rp236.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp615,206.51 | -8.05% | Rp1.07T | Rp205.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,752.60 | -4.18% | Rp841.59B | Rp199.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,281.71 | -4.59% | Rp269.79B | Rp196.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,006.72 | -5.11% | Rp796.18B | Rp179.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,797,690.05 | -4.79% | Rp249.47B | Rp175.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%