Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,405,315.64 | +2.01% | Rp9.41T | Rp37,883.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,340,783.04 | +5.27% | Rp11.38T | Rp7,525.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,222.55 | +4.23% | Rp434.66B | Rp2,978.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | +0.023% | Rp1,081.09T | Rp2,678.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,684,622.99 | +1.74% | Rp259.63B | Rp1,766.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,828,365.60 | +5.45% | Rp742.98B | Rp1,524.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | -0.02% | Rp339.14B | Rp1,055.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.90 | -0.52% | Rp3.77B | Rp737.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,172,449.32 | +5.14% | Rp1.10B | Rp552.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,486.35 | +6.08% | Rp385.60B | Rp524.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,526.60 | +1.00% | Rp248.43B | Rp523.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,483.79 | +5.18% | Rp106.05B | Rp451.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,464,179.02 | +2.22% | Rp1.50B | Rp241.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp640,419.16 | +4.30% | Rp315.47B | Rp213.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,482.58 | +8.37% | Rp350.07B | Rp212.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,762.24 | +5.59% | Rp139.56B | Rp211.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,967.17 | +5.33% | Rp136.31B | Rp191.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,466,853.00 | +3.34% | Rp257.49B | Rp188.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,142.05 | +4.80% | Rp416.80B | Rp175.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,363,811.88 | +4.95% | Rp1.34B | Rp173.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%