Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,648,293.23 | +1.79% | Rp17.03T | Rp37,949.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,930,559.47 | +5.93% | Rp23.61T | Rp7,717.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,693.00 | +11.55% | Rp2.27T | Rp3,243.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.006% | Rp1,536.23T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,916,303.79 | +3.10% | Rp543.01B | Rp1,799.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,859,420.44 | +3.40% | Rp1.49T | Rp1,541.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp458.10B | Rp1,056.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.98 | +41.58% | Rp3.11B | Rp1,052.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,893,977.70 | +5.95% | Rp310.93M | Rp567.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,634.98 | +8.04% | Rp1.14T | Rp546.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,523.19 | -0.59% | Rp793.10B | Rp523.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,011.02 | +7.56% | Rp696.51B | Rp470.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,310,206.88 | +1.53% | Rp698.47M | Rp241.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,624.84 | +16.07% | Rp614.81B | Rp238.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp662,521.95 | +6.36% | Rp423.36B | Rp221.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,572.78 | +9.03% | Rp996.80B | Rp219.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,211.25 | +14.70% | Rp1.41T | Rp213.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,457,366.95 | +0.28% | Rp560.07B | Rp188.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,324.97 | +8.24% | Rp689.91B | Rp183.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,137,789.44 | +5.94% | Rp456.19M | Rp177.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%