Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,021,629.30 | +2.24% | Rp15.80T | Rp37,610.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,863,371.78 | +8.33% | Rp18.58T | Rp9,277.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,857.72 | +6.30% | Rp1.83T | Rp2,965.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.018% | Rp2,217.46T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,462,497.27 | +3.84% | Rp221.02B | Rp2,014.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,313,995.67 | +9.82% | Rp2.84T | Rp1,790.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.01% | Rp277.82B | Rp1,103.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.12 | +2.43% | Rp1.39B | Rp838.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,816,502.58 | +8.55% | Rp7.04B | Rp675.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.69 | +9.35% | Rp1.41T | Rp586.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,882.82 | +0.95% | Rp261.02B | Rp556.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,037.33 | +7.28% | Rp382.31B | Rp548.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,140.77 | +2.02% | Rp573.43B | Rp284.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,453,834.59 | +2.19% | Rp1.19B | Rp240.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,374.38 | +3.10% | Rp537.97B | Rp236.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,441.11 | +8.79% | Rp331.97B | Rp215.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,798.15 | +5.55% | Rp126.26B | Rp213.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,177,718.96 | +11.92% | Rp710.31M | Rp209.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | +0.03% | Rp3.87B | Rp194.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,611,616.30 | +4.69% | Rp155.06B | Rp191.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%