
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002237, avec un volume de trading sur 24 heures de €13.36K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000013%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3072 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2673 et le cours maximum de €0.4148. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.5101, offrant un potentiel de rendement de +215063712.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2673 | €0.4148 | €0.3072 | +137312625.00% |
2026 | €0.2924 | €0.4224 | €0.361 | +161342352.00% |
2027 | €0.3643 | €0.4074 | €0.3917 | +175056461.00% |
2028 | €0.3196 | €0.4715 | €0.3996 | +178557592.00% |
2029 | €0.344 | €0.527 | €0.4355 | +194627784.00% |
2030 | €0.3946 | €0.5101 | €0.4812 | +215063712.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes