Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.531 | -- | €18.39K | €241.64M | OperarDetalles | ||
€0.2406 | -12.39% | €5.12M | €240.62M | OperarDetalles | ||
€5.44 | -7.03% | €1.87M | €236.75M | OperarDetalles | ||
€0.2412 | -4.79% | €2.33M | €236.38M | OperarDetalles | ||
€0.01344 | -1.87% | €3.83M | €236.18M | OperarDetalles | ||
€5.78 | -2.52% | €231.53K | €228.18M | OperarDetalles | ||
€0.02401 | -2.86% | €70.29K | €226.69M | OperarDetalles | ||
€0.3653 | -2.73% | €3.22M | €226.65M | OperarDetalles | ||
€0.002543 | -4.70% | €1.23M | €226.11M | OperarDetalles | ||
€0.00000109 | -10.00% | €163.12K | €222.16M | OperarDetalles | ||
€0.91 | -4.35% | €1.86M | €219.68M | OperarDetalles | ||
€0.2098 | -3.83% | €550.56K | €218.94M | OperarDetalles | ||
€0.2179 | -0.66% | €1.09M | €217.96M | OperarDetalles | ||
€0.4538 | -4.87% | €2.48M | €217.02M | OperarDetalles | ||
€0.03035 | -3.69% | €122.32K | €213.73M | OperarDetalles | ||
€2.34 | -0.83% | €20.39K | €213.34M | OperarDetalles | ||
€12.59 | -4.59% | €70.81K | €213.20M | OperarDetalles | ||
€1.91 | -5.89% | €4.67M | €205.88M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -6.31% | €7.84M | €205.20M | OperarDetalles | ||
€0.4064 | -2.70% | €14.57K | €203.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.