行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZBAIZBai | 08-10 23:34:03 | 五分钟涨幅 | ¥0.008936 | +5.24% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 23:33:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.05486 | +5.06% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 23:33:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.1227 | -5.60% | |
![]() MMMMillimeter | 08-10 23:33:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.000008767 | +5.22% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:32:56 | 五分钟涨幅 | ¥170.07 | +12.61% | |
![]() HIPGameta | 08-10 23:32:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004285 | +6.10% | |
![]() LIGO$ligo | 08-10 23:32:03 | 五分钟涨幅 | ¥0.000001405 | +10.63% | |
![]() NERONERO Chain | 08-10 23:31:48 | 五分钟跌幅 | ¥0.03187 | -5.03% | |
![]() PLIANPlian | 08-10 23:31:26 | 24H最高价 | ¥0.003885 | +10.30% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 23:30:34 | 五分钟涨幅 | ¥0.2351 | +18.24% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 08-10 23:30:22 | 24H最低价 | ¥0.01189 | -12.24% | |
![]() PIPPINPippin | 08-10 23:30:05 | 24H最高价 | ¥0.1455 | +13.26% | |
![]() EMCEdge Matrix Computing | 08-10 23:30:01 | 24H最低价 | ¥0.0113 | -13.14% | |
![]() LIGO$ligo | 08-10 23:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000001337 | -11.34% | |
BDXNBondex | 08-10 23:30:00 | 24H最低价 | ¥0.3183 | -13.19% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000005594 | +6.64% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 23:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05233 | -7.20% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 23:30:00 | 24H最高价 | ¥0.05398 | +18.64% | |
![]() POOLPoolTogether | 08-10 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥14.88 | +13.54% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005276 | +11.21% |
涨跌分布
上涨842下跌1,321