Casper Network价格
CSPR该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Casper Network(CSPR)今日价格是 ¥0.08457 ,24h交易额是¥64.87M ,Casper Network(CSPR)的市值为¥1.12B,市场占有率为0.0039%。Casper Network (CSPR)价格在过去 24 小时内变动为-10.98%。
*数据仅供参考
Casper Network(CSPR)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.08452,最低价格可能在¥0.06846和最高价格¥0.109之间波动。到 2035年,Casper Network(CSPR)的价格可能会变动至 ¥0.3091 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+235.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.06846 | ¥0.109 | ¥0.08452 | -- |
2026 | ¥0.0629 | ¥0.1335 | ¥0.09678 | +14.00% |
2027 | ¥0.09789 | ¥0.1451 | ¥0.1151 | +36.00% |
2028 | ¥0.08719 | ¥0.1431 | ¥0.1301 | +53.00% |
2029 | ¥0.09019 | ¥0.1967 | ¥0.1366 | +61.00% |
2030 | ¥0.1217 | ¥0.195 | ¥0.1667 | +97.00% |
2031 | ¥0.1573 | ¥0.2206 | ¥0.1808 | +113.00% |
2032 | ¥0.1405 | ¥0.2208 | ¥0.2007 | +137.00% |
2033 | ¥0.118 | ¥0.2825 | ¥0.2108 | +149.00% |
2034 | ¥0.1923 | ¥0.3206 | ¥0.2466 | +191.00% |
2035 | ¥0.1531 | ¥0.3091 | ¥0.2836 | +235.00% |
浏览器
casperstats.io
官网
casper.network
社区
标签