币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 233,534,686 | 0.000300%/ 2.63% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,000 ≈ 4.36亿 USDT | 0.000540%/ 4.74% | 0.000594% /5.21% | 0.000653% /5.73% | |
![]() ETH | 15,774 ≈ 4,045.83万 USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,710,142 ≈ 4,472.42万 USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,544,146 ≈ 3,610.45万 USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,887,077 ≈ 2,056.28万 USDT | 0.001384%/ 12.13% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,744 ≈ 1,553.66万 USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,489亿 ≈ 1,447.02万 USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,924亿 ≈ 1,404.72万 USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,006,751 ≈ 1,287.12万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。