Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6213 | -- | $21.51K | $282.70M | TradeDetails | ||
$0.2815 | -12.39% | $5.99M | $281.50M | TradeDetails | ||
$6.36 | -7.03% | $2.19M | $276.97M | TradeDetails | ||
$0.2822 | -4.79% | $2.73M | $276.54M | TradeDetails | ||
$0.01573 | -1.87% | $4.48M | $276.31M | TradeDetails | ||
$6.76 | -2.52% | $270.87K | $266.94M | TradeDetails | ||
$0.02809 | -2.86% | $82.24K | $265.20M | TradeDetails | ||
$0.4274 | -2.73% | $3.77M | $265.16M | TradeDetails | ||
$0.002976 | -4.70% | $1.44M | $264.53M | TradeDetails | ||
$0.000001276 | -10.00% | $190.84K | $259.90M | TradeDetails | ||
$1.06 | -4.35% | $2.17M | $257.00M | TradeDetails | ||
$0.2455 | -3.83% | $644.09K | $256.13M | TradeDetails | ||
$0.255 | -0.66% | $1.28M | $255.00M | TradeDetails | ||
$0.531 | -4.87% | $2.91M | $253.89M | TradeDetails | ||
$0.03551 | -3.69% | $143.10K | $250.04M | TradeDetails | ||
$2.74 | -0.83% | $23.85K | $249.59M | TradeDetails | ||
$14.74 | -4.59% | $82.84K | $249.43M | TradeDetails | ||
$2.24 | -5.89% | $5.47M | $240.86M | TradeDetails | ||
$1.23 | -6.31% | $9.17M | $240.06M | TradeDetails | ||
$0.4755 | -2.70% | $17.04K | $237.75M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.