Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() XNYCodatta | 08-10 23:44:08 | 5 min Gain | $0.00 | +7.03% | |
![]() POOLPoolTogether | 08-10 23:44:08 | 5 min Loss | $0.00 | -12.99% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:44:03 | 5 min Loss | $0.00 | -7.52% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:43:44 | 5 min Gain | $0.00 | +15.55% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 23:43:36 | 5 min Loss | $0.00 | -6.98% | |
![]() PGNParagon | 08-10 23:43:30 | 5 min Gain | $0.00 | +8.88% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 23:43:03 | 5 min Gain | $0.00 | +5.05% | |
![]() UDOUnido | 08-10 23:41:06 | 5 min Loss | $0.00 | -7.30% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 23:40:40 | 5 min Loss | $0.00 | -5.19% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 23:40:40 | 24h High | $0.00 | +55.09% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 23:40:20 | 24h High | $0.00 | +22.58% | |
![]() SIXSIX Network | 08-10 23:40:08 | 24h High | $0.00 | +29.49% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:40:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.67% | |
![]() MMMMillimeter | 08-10 23:40:00 | 5 min Gain | $0.00 | +8.73% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:40:00 | 5 min Gain | $0.00 | +17.20% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:40:00 | 5 min Loss | $0.00 | -17.21% | |
![]() GAMEVIRTUALGAME by Virtuals | 08-10 23:39:28 | 5 min Gain | $0.00 | +5.02% | |
![]() GXGrindery | 08-10 23:39:10 | 24h Low | $0.00 | -14.38% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:38:52 | 5 min Loss | $0.00 | -5.67% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:37:49 | 5 min Gain | $0.00 | +9.06% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 854Losers 1,301