สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000576%/ 5.05% | 0.000635% /5.57% | 0.000699% /6.13% | |
![]() BTC | 0.000470%/ 4.12% | 0.000517% /4.53% | 0.000569% /4.99% | |
![]() ETH | 0.000263%/ 2.31% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000276%/ 2.42% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000177%/ 1.56% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001273%/ 11.16% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000216%/ 1.90% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() USDC | 0.000652%/ 5.72% | 0.001146% /10.04% | 0.001017% /8.91% | |
![]() SHIB | 0.000130%/ 1.14% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() PEPE | 0.000404%/ 3.54% | 0.000444% /3.89% | 0.000488% /4.28% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้