Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,970,437 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,000 ≈ 436.88M USDT | 0.000540%/ 4.74% | 0.000594% /5.21% | 0.000653% /5.73% | |
![]() ETH | 15,753 ≈ 40.49M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,712,274 ≈ 44.77M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,539,495 ≈ 36.18M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,886,965 ≈ 20.6M USDT | 0.001384%/ 12.13% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,747 ≈ 15.52M USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,449,635M ≈ 14.53M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,449M ≈ 14.1M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,007,111 ≈ 12.92M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.