
Preço de PayPaw
PAWEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de PayPaw (PAW) hoje é R$0.0001298, com um volume de negociação em 24 horas de R$116.9 e, como tal, PayPaw (PAW) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000056%. O preço de PayPaw (PAW) se moveu em -1.44% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
PayPaw(PAW) is predicted to average R$0.00000005164 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000004441 and the highest price R$0.00000005887. By 2030, PayPaw(PAW) price could reach to R$0.00000008799, offering a potential -99.00% return from today’s PayPaw price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000004441 | R$0.00000005887 | R$0.00000005164 | -99.00% |
2026 | R$0.00000003039 | R$0.00000007073 | R$0.00000005525 | -99.00% |
2027 | R$0.00000003527 | R$0.00000007685 | R$0.00000006299 | -99.00% |
2028 | R$0.00000003706 | R$0.00000009439 | R$0.00000006992 | -99.00% |
2029 | R$0.00000004929 | R$0.00000008544 | R$0.00000008216 | -99.00% |
2030 | R$0.00000006536 | R$0.00000008799 | R$0.0000000838 | -99.00% |
Contrato
pawsxhwso...4k57ym4rg
Etiquetas