

Gráfico ao vivo de preços de Fear Not (FEARNOT)
O preço de Fear Not (FEARNOT) hoje é R$0.000005519, com um volume de negociação em 24 horas de R$456.43K e, como tal, Fear Not (FEARNOT) tem uma capitalização de mercado de R$598.91K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de Fear Not (FEARNOT) se moveu em -7.96% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FEARNOT
- Volume de negócios 24hR$456.43K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0006949
- Máxima em 24hR$0.000005999
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003053
- Mínima em 24hR$0.000005474
Informações sobre Cap. de mercado de FEARNOT
- Cap. de MercadoR$598.91K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.32M
- Cap. de Mercado/FDV25.79%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FEARNOT
- Fornecimento Circulante108.5B FEARNOT
- Suprimento Total108.5B FEARNOT
- Oferta máxima420.69B FEARNOT
*Os dados são apenas para referência
Fear Not(FEARNOT) is predicted to average R$0.000005517 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000005131 and the highest price R$0.000007669. By 2035, Fear Not(FEARNOT) price could reach to R$0.00002121, offering a potential +249.00% return from today’s Fear Not price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000005131 | R$0.000007669 | R$0.000005517 | -- |
2026 | R$0.000004945 | R$0.000009231 | R$0.000006593 | +19.00% |
2027 | R$0.000004826 | R$0.00001139 | R$0.000007912 | +43.00% |
2028 | R$0.000005309 | R$0.00001177 | R$0.000009653 | +74.00% |
2029 | R$0.000007929 | R$0.00001114 | R$0.00001071 | +94.00% |
2030 | R$0.000007759 | R$0.00001278 | R$0.00001092 | +97.00% |
2031 | R$0.00001043 | R$0.000016 | R$0.00001185 | +114.00% |
2032 | R$0.00001045 | R$0.00001992 | R$0.00001393 | +152.00% |
2033 | R$0.00001117 | R$0.00001946 | R$0.00001692 | +206.00% |
2034 | R$0.000009463 | R$0.00002038 | R$0.00001819 | +229.00% |
2035 | R$0.00001408 | R$0.00002121 | R$0.00001929 | +249.00% |
O preço de Fear Not(FEARNOT) mudou -7.96% nas últimas 24 horas e +1.11% nos últimos 7 dias. O preço de Fear Not(FEARNOT) é +19.95% nos últimos 30 dias e -94.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000002208 | -0.04% |
24H | -R$0.0000004773 | -7.96% |
7D | +R$0.00000006059 | +1.11% |
30D | +R$0.000000918 | +19.95% |
1Y | -R$0.00009942 | -94.74% |
Indicadores de credibilidade de Fear Not (FEARNOT)
Sobre Fear Not ( FEARNOT )
Contrato

0x6135177...deb5b8589
Exploradores
etherscan.io
Website
fearnot.vip