注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() REXRevox | 08-02 00:00:18 | 24時間安値 | ¥3.33 | -10.12% | |
![]() REXRevox | 08-02 00:00:16 | 5分間の下落幅 | ¥3.48 | -5.91% | |
![]() TFUELThetaFuel | 08-02 00:00:08 | 5分間の上昇幅 | ¥5.94 | +5.78% | |
![]() ACNAcorn | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.003302 | -16.23% | |
![]() CSASCSAS | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.01198 | -11.11% | |
![]() DFNDdFund | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.04495 | -10.52% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.1237 | -30.12% | |
![]() DYPDypius | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥1.20 | -10.34% | |
![]() ELDEElderglade | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥1.66 | -10.59% | |
![]() ETNElectroneum | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.3644 | -11.02% | |
![]() FOXSYFoxsy AI | 08-02 00:00:02 | 24時間高値 | ¥1.36 | +11.10% | |
![]() KARATEKarate Combat | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.0203 | -10.41% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.01745 | -10.91% | |
![]() LOELegends of Elysium | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.4553 | -10.51% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-02 00:00:02 | 24時間高値 | ¥2.06 | +44.98% | |
![]() XZKExpand | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.5926 | -13.45% | |
![]() NVG8Navigate | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.8236 | -11.90% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.03441 | -16.05% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥0.1369 | -11.33% | |
![]() PERCPerion | 08-02 00:00:02 | 24時間安値 | ¥1.93 | -14.34% |
上昇者数&下降者数
利得者408敗者1,770