المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEFIBeFi Labs | 07-24 11:48:06 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0125 | +10.90% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-24 11:47:57 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01497 | +5.07% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 11:47:52 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02962 | -6.43% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-24 11:47:44 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006929 | +5.41% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 07-24 11:47:43 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01037 | +5.56% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 07-24 11:47:38 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0003682 | -5.21% | |
![]() MICROMicroGPT | 07-24 11:47:20 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.004624 | +12.72% | |
![]() 88MPH88mph | 07-24 11:47:04 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.3329 | +8.14% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 07-24 11:47:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0006372 | -9.99% | |
![]() IQTIQ Protocol | 07-24 11:46:52 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0007927 | +5.70% | |
![]() RINGAIRing AI | 07-24 11:46:51 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.03504 | -15.40% | |
![]() DARKDark Eclipse | 07-24 11:46:48 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01175 | -5.54% | |
![]() XTZTezos | 07-24 11:46:46 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼3.62 | +10.07% | |
![]() BEFIBeFi Labs | 07-24 11:46:38 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0119 | +5.34% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-24 11:46:03 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01194 | +5.04% | |
![]() RUFFRuffChain | 07-24 11:45:46 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0002163 | -13.10% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-24 11:45:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00003569 | -9.33% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-24 11:45:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0006093 | -7.30% | |
![]() 88MPH88mph | 07-24 11:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.3078 | -12.18% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-24 11:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00263 | +22.92% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 474الخاسرون 1700